<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nowinki</title>
	<atom:link href="http://www.nowinki.z.szczecin.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nowinki.z.szczecin.pl</link>
	<description>Dobra nowin(k)a sam do Ciebie nie przyjdzie. Potrzebuje zwiastuna.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 19:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Przenośne ekg szansą na skuteczny monitoring serca</title>
		<link>http://www.nowinki.z.szczecin.pl/przenosne-ekg-szansa-na-skuteczny-monitoring-serca/</link>
		<comments>http://www.nowinki.z.szczecin.pl/przenosne-ekg-szansa-na-skuteczny-monitoring-serca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiarygodny Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[dno]]></category>
		<category><![CDATA[dużo]]></category>
		<category><![CDATA[Firmy]]></category>
		<category><![CDATA[holter]]></category>
		<category><![CDATA[medycyna]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[opus]]></category>
		<category><![CDATA[prysznic]]></category>
		<category><![CDATA[rząd]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt medyczny]]></category>
		<category><![CDATA[telemedycyna]]></category>
		<category><![CDATA[urząd]]></category>
		<category><![CDATA[wynik]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nowinki.z.szczecin.pl/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Monitor holterowski EKG, urządzenie nazwane tak na cześć Amerykanina Normana Holtera, zrewolucjonizowało możliwości badań nad ludzkim sercem. To wygodne urządzenie rejestrujące pracę serca przez całą dobę pozwala na precyzyjną analizę komputerową i rychłe podjęcie leczenia w przypadku niepokojących oznak.
Szczególnymi atrybutami monitora holterowskiego  jest kompaktowość, możliwość przymocowania do klatki piersiowej i ukrycia pod odzieżą w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nowinki.z.szczecin.pl/przenosne-ekg-szansa-na-skuteczny-monitoring-serca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

